NFL Injury Report This Week
Statyx · Updated Nov 13, 5:10 PM ET
537 NFL players have an injury designation across 32 teams: 115 out, 5 doubtful, 126 questionable and 291 injured reserve. Each team's list below has every player's position, status, the injury and the expected return when one is given.
Arizona Cardinals injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Hjalte Froholdt | C | Out | Concussion | Nov 22 |
| Jon Gaines II | G | Out | Ankle | Nov 22 |
| Kenny Yeboah | TE | Out | Not given | |
| Tip Reiman | TE | Out | Not given | |
| Andrew Wingard | S | Questionable | Groin | Nov 15 |
| Dante Stills | DT | Questionable | Shoulder | Nov 15 |
| Darius Robinson | DE | Questionable | Wrist | Nov 15 |
| Jayden Williams | OT | Questionable | Knee | Nov 15 |
| Josh Minkins | S | Questionable | Not given | |
| Max Melton | CB | Questionable | Knee | Nov 15 |
| Roy Lopez | DT | Questionable | Not given | |
| Xavier Weaver | WR | Questionable | Not given | |
| Chase Bisontis | G | Injured reserve | Not given | |
| Gardner Minshew II | QB | Injured reserve | Right Elbow | Feb 15 |
| Hunter Long | TE | Injured reserve | Knee | Nov 15 |
| Jalen Brooks | WR | Injured reserve | Not given | |
| James Conner | RB | Injured reserve | Not given | |
| Jeremiyah Love | RB | Injured reserve | Not given | |
| Joey Blount | S | Injured reserve | Not given | |
| Kaleb Proctor | DT | Injured reserve | Not given | |
| Kendrick Bourne | WR | Injured reserve | Not given | |
| Michael Wilson | WR | Injured reserve | Neck, Fracture | Feb 15 |
| Paris Johnson Jr. | OT | Injured reserve | Not given | |
| Trey Benson | RB | Injured reserve | Not given | |
| Will Johnson | CB | Injured reserve | Not given | |
| Zachary Carter | DT | Injured reserve | Knee | Nov 15 |
Atlanta Falcons injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Anterio Thompson | DT | Out | Not given | |
| DeAngelo Malone | LB | Out | Not given | |
| Storm Norton | OT | Out | Not given | |
| Zachariah Branch | WR | Out | Hamstring | Nov 29 |
| Divine Deablo | LB | Doubtful | Forearm | Nov 15 |
| Gervon Dexter Sr. | DT | Questionable | Illness | Nov 15 |
| James Pearce Jr. | LB | Questionable | Back | Nov 15 |
| Josh Woods | LB | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Brian Robinson Jr. | RB | Injured reserve | Hamstring | Dec 13 |
| Da'Shawn Hand | DT | Injured reserve | Not given | |
| Jalon Walker | LB | Injured reserve | Not given | |
| JD Bertrand | LB | Injured reserve | Not given | |
| Michael Jerrell | OT | Injured reserve | Not given | |
| Samson Ebukam | DE | Injured reserve | Hamstring | Dec 13 |
| Trey Sermon | RB | Injured reserve | Not given |
Baltimore Ravens injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Gerad Lichtenhan | OT | Out | Not given | |
| Adisa Isaac | LB | Questionable | Hamstring | Nov 16 |
| Jaylinn Hawkins | S | Questionable | Left Knee | Nov 16 |
| Olaivavega Ioane | G | Questionable | Knee | Nov 16 |
| Rashod Bateman | WR | Questionable | Calf | Nov 16 |
| Adam Randall | RB | Injured reserve | Not given | |
| Bilhal Kone | CB | Injured reserve | Not given | |
| Danny Pinter | C | Injured reserve | Not given | |
| Durham Smythe | TE | Injured reserve | Not given | |
| Ethan Pocic | C | Injured reserve | Not given | |
| Jahquez Robinson | S | Injured reserve | Not given | |
| Jovaughn Gwyn | G | Injured reserve | Not given | |
| Lamar Jackson | QB | Injured reserve | Right Thumb, Surgery | Dec 27 |
| Skylar Thompson | QB | Injured reserve | Not given | |
| Tavius Robinson | LB | Injured reserve | Not given | |
| Tyler Huntley | QB | Injured reserve | Not given | |
| Tyler Loop | PK | Injured reserve | Not given |
Buffalo Bills injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Dorian Strong | CB | Out | Not given | |
| Tyrell Shavers | WR | Out | Knee ACL, Surgery | Nov 15 |
| Alec Anderson | OT | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Christian Benford | CB | Questionable | Wrist | Nov 15 |
| Connor McGovern | C | Questionable | Neck | Nov 15 |
| Dion Dawkins | OT | Questionable | Ribs | Nov 15 |
| Sam Franklin Jr. | S | Questionable | Shoulder | Nov 15 |
| Spencer Brown | OT | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Jordan Hancock | CB | Injured reserve | Not given | |
| Joshua Palmer | WR | Injured reserve | Not given | |
| Zane Durant | DT | Injured reserve | Not given |
Carolina Panthers injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | LB | Out | Foot | Nov 22 |
| Ikem Ekwonu | OT | Out | Not given | |
| Jaelan Phillips | LB | Questionable | Hamstring | Nov 15 |
| Will Lee III | CB | Questionable | Hamstring | Nov 15 |
| Akayleb Evans | CB | Injured reserve | Not given | |
| Brady Christensen | G | Injured reserve | Not given | |
| Cam Jackson | DT | Injured reserve | Not given | |
| Chris Brazzell II | WR | Injured reserve | Not given | |
| Jaycee Horn | CB | Injured reserve | Quadriceps, Strain | Nov 15 |
| Jonathon Brooks | RB | Injured reserve | Groin, Surgery | Nov 15 |
| Mike Jackson | CB | Injured reserve | Groin, Surgery | Nov 15 |
| Nic Scourton | LB | Injured reserve | Not given | |
| Taylor Moton | OT | Injured reserve | Not given | |
| Thomas Incoom | LB | Injured reserve | Not given | |
| Xavier Legette | WR | Injured reserve | Knee | Nov 15 |
Chicago Bears injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Monangai | RB | Out | Toe, Sprain | Nov 22 |
| Malik Muhammad II | CB | Out | Toe | Nov 22 |
| Luther Burden III | WR | Questionable | Concussion | Nov 22 |
| Marlen Sewell | S | Questionable | Not given | |
| Tyrique Stevenson Sr. | CB | Questionable | Hand | Nov 22 |
| Braxton Jones | OT | Injured reserve | Right Knee, Surgery | Feb 15 |
| Brittain Brown | RB | Injured reserve | Not given | |
| Coby Bryant | S | Injured reserve | Not given | |
| Cole Kmet | TE | Injured reserve | Not given | |
| Dallis Flowers | CB | Injured reserve | Not given | |
| Dayo Odeyingbo | DE | Injured reserve | Not given | |
| Hayden Large | TE | Injured reserve | Not given | |
| Kentavius Street | DT | Injured reserve | Left Knee | Feb 15 |
| Nephi Sewell | LB | Injured reserve | Not given | |
| Nikola Kalinic | TE | Injured reserve | Not given | |
| Ruben Hyppolite II | LB | Injured reserve | Not given | |
| Tony Fields II | LB | Injured reserve | Not given | |
| Zavier Scott | RB | Injured reserve | Wrist | Dec 13 |
Cincinnati Bengals injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Josh Kattus | TE | Out | Not given | |
| Kyle Dugger | S | Out | Left Quadriceps | Nov 22 |
| Andrei Iosivas | WR | Injured reserve | Left Thumb, Surgery | Nov 15 |
| Brian Parker II | OT | Injured reserve | Undisclosed | Nov 15 |
| Cashius Howell | DE | Injured reserve | Right Wrist, Surgery | Dec 6 |
| Erick All Jr. | TE | Injured reserve | Not given | |
| Ja'Sir Taylor | CB | Injured reserve | Not given | |
| Jalen Davis | CB | Injured reserve | Left Hamstring | Nov 15 |
| Swayze Bozeman | LB | Injured reserve | Not given | |
| Tanner Hudson | TE | Injured reserve | Not given |
Cleveland Browns injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Out | Not given | |
| Joe Royer | TE | Out | Not given | |
| Michael Burton | FB | Out | Calf | Nov 29 |
| Nathaniel Watson | LB | Out | Not given | |
| Ronnie Hickman | S | Out | Concussion | Nov 29 |
| Denzel Boston | WR | Questionable | Toe | Nov 15 |
| Alex Wright | DE | Injured reserve | Not given | |
| Damarri Mathis | CB | Injured reserve | Not given | |
| Edefuan Ulofoshio | LB | Injured reserve | Not given | |
| Elijah Chatman | DT | Injured reserve | Not given | |
| Kalia Davis | DT | Injured reserve | Not given | |
| Raheim Sanders | RB | Injured reserve | Not given | |
| Teven Jenkins | G | Injured reserve | Not given |
Dallas Cowboys injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Jake Ferguson | TE | Out | Knee | Nov 22 |
| P.J. Locke | S | Out | Concussion | Nov 22 |
| Tyler Goodson | RB | Out | Knee ACL + MCL, Sprain | Nov 26 |
| Alijah Clark | S | Questionable | Illness | Nov 15 |
| Donovan Ezeiruaku | LB | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| George Pickens | WR | Questionable | Hamstring | Nov 15 |
| Joey Porter Jr. | CB | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Jonathan Mingo | WR | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Juanyeh Thomas | S | Questionable | Ribs | Nov 15 |
| KaVontae Turpin | WR | Questionable | Ribs | Nov 15 |
| Devin Moore | CB | Injured reserve | Hip | Nov 15 |
| Jalen Thompson | S | Injured reserve | Not given | |
| Jonathan Bullard | DT | Injured reserve | Not given | |
| Kelvin Gilliam Jr. | DT | Injured reserve | Not given | |
| Malachi Lawrence | LB | Injured reserve | Not given | |
| Malik Davis | RB | Injured reserve | Not given | |
| Matt Hennessy | C | Injured reserve | Not given | |
| Princeton Fant | TE | Injured reserve | Not given |
Denver Broncos injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Jones | S | Out | Hamstring | Nov 22 |
| Kris Abrams-Draine | CB | Out | Ankle | Nov 22 |
| Nick Gargiulo | G | Out | Not given | |
| Talanoa Hufanga | S | Out | Ankle | Nov 22 |
| Jaylen Waddle | WR | Questionable | Concussion | Nov 22 |
| Riley Moss | CB | Questionable | Concussion | Nov 22 |
| Caleb Lohner | TE | Injured reserve | Not given | |
| Eyioma Uwazurike | DE | Injured reserve | Shoulder | Dec 13 |
| Frank Crum | OT | Injured reserve | Not given | |
| Jonah Elliss | LB | Injured reserve | Not given | |
| Levelle Bailey | LB | Injured reserve | Not given | |
| Matt Henningsen | DE | Injured reserve | Not given | |
| Michael Deiter | C | Injured reserve | Not given | |
| RJ Harvey | RB | Injured reserve | Not given | |
| Tyler Badie | RB | Injured reserve | Not given |
Detroit Lions injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Cade Mays | C | Out | Ankle, Sprain | Nov 22 |
| D.J. Reed | CB | Out | Hip | Nov 22 |
| Giovanni Manu | OT | Out | Not given | |
| Kerby Joseph | S | Out | Knee | Nov 22 |
| Mason Miller | G | Out | Not given | |
| Amon-Ra St. Brown | WR | Questionable | Ribs | Nov 15 |
| Sione Vaki | RB | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Avonte Maddox | CB | Injured reserve | Not given | |
| Ben Bartch | G | Injured reserve | Not given | |
| Damone Clark | LB | Injured reserve | Not given | |
| Devin White | LB | Injured reserve | Not given | |
| Isiah Pacheco | RB | Injured reserve | Back | Dec 28 |
| Jack Campbell | LB | Injured reserve | Neck | Dec 6 |
| Jimmy Rolder | LB | Injured reserve | Hamstring | Feb 15 |
| Kendrick Law | WR | Injured reserve | Not given | |
| Payton Turner | DE | Injured reserve | Not given | |
| Thomas Harper | S | Injured reserve | Not given | |
| Tom Kennedy | WR | Injured reserve | Not given |
Green Bay Packers injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | RB | Out | Right Finger, Surgery | Nov 25 |
| Josh Whyle | TE | Out | Concussion | Nov 25 |
| Luke Musgrave | TE | Out | Not given | |
| Micah Parsons | DE | Out | Left Knee ACL, Surgery | Nov 25 |
| Zaire Franklin | LB | Doubtful | Shin, Fracture | Nov 15 |
| Aaron Banks | G | Questionable | Knee | Nov 15 |
| Javon Bullard | S | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Kevin Zeitler | G | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Lukas Van Ness | DE | Questionable | Back | Nov 15 |
| Sean Rhyan | G | Questionable | Ankle, Sprain | Nov 15 |
| Travis Glover | OT | Questionable | Knee | Nov 15 |
| Ty'Ron Hopper | LB | Questionable | Chest | Nov 15 |
| Xavier McKinney | S | Questionable | Undisclosed | Nov 15 |
| Chris Brooks | RB | Injured reserve | Ankle | Nov 15 |
| Collin Oliver | DE | Injured reserve | Not given | |
| Edgerrin Cooper | LB | Injured reserve | Not given | |
| Jacob Monk | C | Injured reserve | Not given | |
| Javon Hargrave | DT | Injured reserve | Not given | |
| Jayden Reed | WR | Injured reserve | Not given | |
| Johnathan Baldwin II | S | Injured reserve | Not given | |
| Jonathan Ford | DT | Injured reserve | Not given | |
| Skyy Moore | WR | Injured reserve | Left Ankle | Nov 15 |
| Thomas Yassmin | TE | Injured reserve | Not given | |
| Warren Brinson | DT | Injured reserve | Calf | Nov 15 |
| Zach Bako-Bewele | OT | Injured reserve | Not given |
Houston Texans injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | LB | Out | Groin | Nov 19 |
| Brevin Jordan | TE | Out | Finger | Nov 19 |
| Danielle Hunter | DE | Out | Hamstring | Nov 19 |
| E.J. Speed | LB | Out | Not given | |
| Jawhar Jordan | RB | Out | Not given | |
| Keylan Rutledge | G | Out | Neck | Nov 19 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | Out | Hamstring | Nov 19 |
| Noah Whittington | RB | Out | Not given | |
| David Montgomery | RB | Questionable | Groin | Nov 15 |
| Trent Brown | OT | Questionable | Wrist | Nov 15 |
| Treyvhon Saunders | WR | Questionable | Not given | |
| Will Anderson Jr. | DE | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Wyatt Teller | G | Questionable | Illness | Nov 15 |
| Ali Gaye | DE | Injured reserve | Not given | |
| British Brooks | RB | Injured reserve | Not given | |
| Dylan Horton | DE | Injured reserve | Not given | |
| Graham Mertz | QB | Injured reserve | Not given | |
| Jake Hummel | LB | Injured reserve | Groin, Surgery | Nov 15 |
| Jayden Higgins | WR | Injured reserve | Not given | |
| Jaylin Noel | WR | Injured reserve | Not given | |
| Jaylin Smith | CB | Injured reserve | Hamstring, Strain | Nov 15 |
| K.C. Ossai | LB | Injured reserve | Not given | |
| Mario Edwards Jr. | DT | Injured reserve | Not given | |
| Sam Hagen | G | Injured reserve | Not given | |
| Solomon Byrd | DE | Injured reserve | Not given |
Indianapolis Colts injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Akeem Davis-Gaither | LB | Out | Knee | Nov 19 |
| Jalen Travis | OT | Out | Knee | Nov 19 |
| Jaylon Carlies | LB | Out | Neck | Nov 19 |
| Jerry Tillery | DT | Out | Calf | Nov 19 |
| Luke Rhodes | LS | Out | Hamstring | Nov 19 |
| Mo Alie-Cox | TE | Out | Groin | Nov 19 |
| Sean McKeon | TE | Questionable | Not given | |
| Will Mallory | TE | Questionable | Hamstring | Nov 15 |
| Alec Pierce | WR | Injured reserve | Left Heel | Nov 29 |
| Arden Key | DE | Injured reserve | Hamstring | Nov 15 |
| Cam Taylor-Britt | CB | Injured reserve | Not given | |
| Cameron Mitchell | CB | Injured reserve | Not given | |
| Carson Towt | TE | Injured reserve | Not given | |
| D.J. Montgomery | WR | Injured reserve | Not given | |
| Micheal Clemons | DE | Injured reserve | Not given |
Jacksonville Jaguars injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Cam'Ron Silmon-Craig | S | Out | Not given | |
| Jessie Bates III | S | Out | Coach's Decision | Nov 22 |
| Branson Combs | LB | Questionable | Shoulder | Nov 15 |
| Devon Marshall | CB | Questionable | Not given | |
| Ezra Cleveland | G | Questionable | Knee | Nov 15 |
| Robert Hainsey | C | Questionable | Concussion | Nov 15 |
| Anton Harrison | OT | Injured reserve | Not given | |
| B.J. Green II | DE | Injured reserve | Elbow | Nov 15 |
| Caleb Ransaw | S | Injured reserve | Not given | |
| DaVon Hamilton | DT | Injured reserve | Not given | |
| Eric Murray | S | Injured reserve | Not given | |
| Garrett DiGiorgio | OT | Injured reserve | Not given | |
| Jared Bartlett | LB | Injured reserve | Not given | |
| Parker Hughes | LB | Injured reserve | Not given | |
| Patrick Mekari | G | Injured reserve | Not given | |
| Sam Mustipher | C | Injured reserve | Not given | |
| Zach Durfee | DE | Injured reserve | Not given |
Kansas City Chiefs injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Moore | OT | Out | Right Ankle | Nov 22 |
| Omarr Norman-Lott | DT | Out | Not given | |
| Peter Woods | DT | Out | Neck, Stinger | Nov 22 |
| Jaydn Ott | RB | Questionable | Hamstring | Nov 15 |
| Kenneth Walker III | RB | Questionable | Groin | Nov 15 |
| Mansoor Delane | CB | Questionable | Shoulder | Nov 15 |
| Brashard Smith | RB | Injured reserve | Not given | |
| Ethan Downs | LB | Injured reserve | Not given | |
| Jeff Caldwell | WR | Injured reserve | Not given | |
| Jimmy Holiday | WR | Injured reserve | Not given | |
| John Michael Gyllenborg | TE | Injured reserve | Not given | |
| Josh Simmons | OT | Injured reserve | Not given | |
| L'Jarius Sneed | CB | Injured reserve | Not given | |
| Matt Waletzko | OT | Injured reserve | Not given | |
| Tyquan Thornton | WR | Injured reserve | Not given |
Las Vegas Raiders injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Chris Collier | RB | Questionable | Not given | |
| Thomas Booker IV | DT | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Trey Zuhn III | C | Questionable | Concussion | Nov 15 |
| Brennan Jackson | LB | Injured reserve | Not given | |
| Chigozie Anusiem | CB | Injured reserve | Not given | |
| Justin Pickett | G | Injured reserve | Not given | |
| Keyron Crawford | DE | Injured reserve | Not given | |
| Patrick Johnson | DE | Injured reserve | Not given |
Los Angeles Chargers injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah World | OT | Out | Not given | |
| Alex Harkey | G | Questionable | Foot | Nov 16 |
| Branson Taylor | G | Questionable | Ankle | Nov 16 |
| Brenen Thompson | WR | Questionable | Quadriceps | Nov 16 |
| Cam Hart | CB | Questionable | Ankle | Nov 16 |
| Deane Leonard | CB | Questionable | Concussion | Nov 16 |
| Isas Waxter | CB | Questionable | Ankle | Nov 16 |
| Justin Eboigbe | DT | Questionable | Not given | |
| Kayode Awosika | G | Questionable | Lower Leg | Nov 16 |
| Keaton Mitchell | RB | Questionable | Hip | Nov 16 |
| Kendall Williamson | S | Questionable | Calf | Nov 16 |
| Ladd McConkey | WR | Questionable | Back, Spasms | Nov 16 |
| Rodney Shelley | CB | Questionable | Calf | Nov 16 |
| Tre' Harris | WR | Questionable | Shoulder | Nov 16 |
| Alec Ingold | FB | Injured reserve | Not given | |
| David Njoku | TE | Injured reserve | Lower Leg | Nov 16 |
| Denzel Perryman | LB | Injured reserve | Not given | |
| Derwin James Jr. | S | Injured reserve | Not given | |
| Rashawn Slater | OT | Injured reserve | Not given | |
| Trevor Penning | G | Injured reserve | Not given | |
| Trey Lance | QB | Injured reserve | Not given | |
| Trey Pipkins III | OT | Injured reserve | Not given | |
| Tyler Biadasz | C | Injured reserve | Not given |
Los Angeles Rams injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Steve Avila | G | Out | Hamstring | Nov 25 |
| Davis Allen | TE | Questionable | Oblique | Nov 15 |
| Joe Cardona | LS | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Kam Curl | S | Questionable | Toe | Nov 15 |
| Keir Thomas II | LB | Questionable | Not given | |
| Myles Garrett | DE | Questionable | Knee | Nov 15 |
| Trent McDuffie | CB | Questionable | Back | Nov 15 |
| Zech McPhearson | CB | Questionable | Not given | |
| Blake Grupe | PK | Injured reserve | Not given | |
| Daniel Rickert | DE | Injured reserve | Not given | |
| Davante Adams | WR | Injured reserve | Left Hamstring, Surgery | Nov 25 |
| Dean Connors | RB | Injured reserve | Not given | |
| Eddie Walls III | LB | Injured reserve | Not given | |
| Jaylen Watson | CB | Injured reserve | Not given | |
| Jordan Whittington | WR | Injured reserve | Back | Dec 20 |
| Justin Dedich | G | Injured reserve | Not given | |
| Kobie Turner | DE | Injured reserve | Not given | |
| Matthew Caldwell | QB | Injured reserve | Not given | |
| Poona Ford | DT | Injured reserve | Not given | |
| Puka Nacua | WR | Injured reserve | Right Knee MCL, Sprain | Dec 20 |
| Terrance Ferguson | TE | Injured reserve | Hamstring, Strain | Nov 25 |
Miami Dolphins injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Brewer | C | Out | Concussion | Nov 22 |
| Darrell Baker Jr. | CB | Out | Knee | Nov 15 |
| Jared Wayne | WR | Out | Quadriceps | Nov 22 |
| Chris Bell | WR | Doubtful | Knee | Nov 15 |
| Cole Turner | TE | Injured reserve | Not given | |
| De'Von Achane | RB | Injured reserve | Not given | |
| Malik Willis | QB | Injured reserve | Abdomen | Dec 13 |
| Rene Konga | DT | Injured reserve | Not given | |
| Ronnie Harrison Jr. | LB | Injured reserve | Not given | |
| Trey Moore | LB | Injured reserve | Not given | |
| Zach Sieler | DT | Injured reserve | Biceps, Surgery | Feb 15 |
Minnesota Vikings injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Blake Cashman | LB | Out | Concussion | Nov 22 |
| Jauan Jennings | WR | Out | Calf | Nov 22 |
| Kyler Murray | QB | Out | Hamstring, Strain | Nov 22 |
| Michael Briscoe | WR | Out | Not given | |
| T.J. Hockenson | TE | Out | Wrist | Nov 22 |
| Jay Ward | S | Questionable | Knee | Nov 15 |
| Jordan Addison | WR | Questionable | Thumb | Nov 15 |
| Kyle Van Noy | LB | Questionable | Calf | Nov 15 |
| Tyrion Ingram-Dawkins | DE | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Demond Claiborne | RB | Injured reserve | Knee | Dec 6 |
| Donovan Jackson | G | Injured reserve | Not given | |
| Jamal Adams | LB | Injured reserve | Not given | |
| Josh Oliver | TE | Injured reserve | Not given | |
| Nick Samac | C | Injured reserve | Not given | |
| Tyler Batty | LB | Injured reserve | Not given |
New England Patriots injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Ben Brown | C | Out | Knee | Nov 29 |
| Carlton Davis III | CB | Out | Knee | Nov 29 |
| Harold Landry III | LB | Out | Not given | |
| TreVeyon Henderson | RB | Out | Illness | Nov 29 |
| A.J. Brown | WR | Questionable | Knee | Nov 15 |
| Brenden Schooler | S | Questionable | Not given | |
| Cameron Latu | TE | Questionable | Back | Nov 15 |
| Charles Woods | CB | Questionable | Hamstring | Nov 15 |
| Kevin Byard | S | Questionable | Chest | Nov 15 |
| Rhamondre Stevenson | RB | Questionable | Knee | Nov 15 |
| Walter Rouse | OL | Questionable | Concussion | Nov 15 |
| Alijah Vera-Tucker | G | Injured reserve | Not given | |
| Dell Pettus | S | Injured reserve | Not given | |
| Greg Van Roten | G | Injured reserve | Not given | |
| Julian Hill | TE | Injured reserve | Not given | |
| Khalil Jacobs | LB | Injured reserve | Not given | |
| Mike Onwenu | G | Injured reserve | Not given | |
| Myles Montgomery | RB | Injured reserve | Not given | |
| Quintayvious Hutchins | LB | Injured reserve | Not given | |
| Reggie Gilliam | FB | Injured reserve | Ankle | Nov 15 |
| Romeo Doubs | WR | Injured reserve | Not given |
New Orleans Saints injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Christen Miller | DT | Out | Knee | Nov 22 |
| CJ Donaldson | RB | Out | Shoulder | Nov 22 |
| Erik McCoy | C | Out | Biceps | Nov 22 |
| Mason Tipton | WR | Out | Not given | |
| Nick Saldiveri | OT | Out | Not given | |
| Taliese Fuaga | OT | Out | Knee, Sprain | Nov 22 |
| Martin Emerson Jr. | CB | Questionable | Shin | Nov 15 |
| Bryan Bresee | DT | Injured reserve | Not given | |
| Dillon Radunz | G | Injured reserve | Not given | |
| Moliki Matavao | TE | Injured reserve | Not given | |
| Rejzohn Wright | CB | Injured reserve | Not given | |
| Travis Etienne Jr. | RB | Injured reserve | Left Hamstring, Strain | Nov 15 |
| Ty Chandler | RB | Injured reserve | Not given |
New York Giants injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| CJ Okoye | DT | Out | Coach's Decision | Nov 22 |
| J.C. Davis | OT | Out | Coach's Decision | Nov 22 |
| Josh Sills | G | Out | Coach's Decision | Nov 22 |
| Malik Harrison | LB | Out | Groin | Nov 22 |
| Nikko Reed | CB | Out | Coach's Decision | Nov 22 |
| Paulson Adebo | CB | Out | Coach's Decision | Nov 22 |
| Thomas Fidone II | TE | Out | Coach's Decision | Nov 22 |
| DJ James | CB | Questionable | Not given | |
| Jason Pinnock | S | Questionable | Back | Nov 22 |
| Braxton Berrios | WR | Injured reserve | Not given | |
| Brian Burns | LB | Injured reserve | Not given | |
| Calvin Austin III | WR | Injured reserve | Not given | |
| Chauncey Golston | DE | Injured reserve | Not given | |
| Gunner Olszewski | WR | Injured reserve | Not given | |
| Jarrick Bernard-Converse | CB | Injured reserve | Not given | |
| Jaxson Dart | QB | Injured reserve | Not given | |
| Korie Black | CB | Injured reserve | Not given | |
| Rico Payton | CB | Injured reserve | Not given | |
| Roy Robertson-Harris | DT | Injured reserve | Not given | |
| Thaddeus Dixon | CB | Injured reserve | Not given | |
| Tremaine Edmunds | LB | Injured reserve | Not given | |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | Injured reserve | Not given |
New York Jets injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Trevin Wallace | LB | Out | Groin | Nov 22 |
| Tyler Baron | DE | Out | Not given | |
| Adonai Mitchell | WR | Questionable | Knee | Nov 15 |
| Caullin Lacy | WR | Questionable | Not given | |
| Garrett Wilson | WR | Questionable | Concussion | Nov 15 |
| Harrison Phillips | DT | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Jarvis Brownlee Jr. | CB | Questionable | Illness | Nov 15 |
| Joseph Ossai | DE | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Nahshon Wright | CB | Questionable | Back | Nov 15 |
| Omar Cooper Jr. | WR | Questionable | Ankle | Nov 15 |
| Anez Cooper | G | Injured reserve | Not given | |
| Arian Smith | WR | Injured reserve | Not given | |
| Braiden McGregor | DE | Injured reserve | Not given | |
| Chip Trayanum | RB | Injured reserve | Not given | |
| David Onyemata | DT | Injured reserve | Not given | |
| Kiko Mauigoa | LB | Injured reserve | Not given | |
| Kingsley Jonathan | DE | Injured reserve | Not given | |
| Marcelino McCrary-Ball | LB | Injured reserve | Not given | |
| Max Mitchell | OT | Injured reserve | Not given | |
| T'Vondre Sweat | DT | Injured reserve | Not given | |
| VJ Payne | S | Injured reserve | Knee, Bruise | Nov 15 |
Philadelphia Eagles injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Britain Covey | WR | Out | Knee | Nov 22 |
| DeVonta Smith | WR | Out | Hamstring | Nov 22 |
| Dontayvion Wicks | WR | Out | Ankle | Nov 22 |
| Jihaad Campbell | LB | Out | Hamstring | Nov 22 |
| Jonathan Jones | CB | Out | Hamstring | Nov 22 |
| Lane Johnson | OT | Out | Not given | |
| Michael Carter II | CB | Out | Abdomen | Nov 22 |
| Tucker Large | S | Out | Not given | |
| Uar Bernard | DT | Out | Not given | |
| Chance Campbell | LB | Questionable | Not given | |
| Dameon Pierce | RB | Questionable | Not given | |
| Tariq Castro-Fields | CB | Questionable | Not given | |
| Zack Baun | LB | Questionable | Back | Nov 22 |
| Andre' Sam | S | Injured reserve | Not given | |
| Jalen Hurts | QB | Injured reserve | Not given | |
| Johnny Wilson | WR | Injured reserve | Not given | |
| Tank Bigsby | RB | Injured reserve | Not given | |
| Will Shipley | RB | Injured reserve | Not given |
Pittsburgh Steelers injuries
| Player | Pos | Status | Injury | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| Donte Kent | CB | Out | Not given | |
| Max Hurleman | RB | Out | Not given | |
