NBA Players
645 players who have played in 2026/27 or 2025/26, by their team now. Each has a page with his recent games, his averages and player prop research for his next game. Averages are per game, from this season once he has played in it, else from last season.
Atlanta Hawks
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | G | 12 | 21.9 | 3.3 | 2.6 |
| Jalen Johnson | F | 9 | 19.2 | 8.6 | 7.2 |
| Aaron Wiggins | G | 12 | 14.9 | 3.7 | 2.4 |
| Onyeka Okongwu | F-C | 12 | 13.7 | 8.1 | 2.8 |
| CJ McCollum | G | 12 | 13.6 | 2.8 | 4.0 |
| Dyson Daniels | G | 12 | 9.8 | 7.1 | 5.7 |
| Luguentz Dort | G | 12 | 9.3 | 3.3 | 1.8 |
| Kingston Flemings | G | 11 | 8.5 | 2.6 | 4.4 |
| Corey Kispert | F | 6 | 7.7 | 0.7 | 0.7 |
| Jock Landale | C | 8 | 6.1 | 4.9 | 1.9 |
| Zuby Ejiofor | F | 7 | 4.9 | 3.0 | 1.3 |
| RayJ Dennis | G | 1 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| Asa Newell | F | 5 | 3.6 | 2.6 | 1.0 |
| Dorian Finney-Smith | F | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
| Jalen Wilson2025/26 | F | 54 | 6.4 | 2.1 | 0.9 |
| Keshon Gilbert2025/26 | G | 4 | 4.3 | 1.3 | 3.0 |
| Mouhamed Gueye2025/26 | F | 83 | 4.2 | 3.4 | 0.9 |
Boston Celtics
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | F | 11 | 26.3 | 6.1 | 7.5 |
| Paul George | F | 10 | 22.0 | 5.2 | 3.8 |
| Payton Pritchard | G | 12 | 13.3 | 3.3 | 3.7 |
| Derrick White | G | 12 | 12.8 | 2.9 | 5.3 |
| Neemias Queta | C | 12 | 9.2 | 6.8 | 1.8 |
| Sam Hauser | F | 12 | 8.1 | 3.6 | 1.1 |
| Luka Garza | C | 12 | 6.4 | 3.3 | 1.3 |
| Baylor Scheierman | G | 12 | 6.1 | 4.0 | 1.4 |
| Mitchell Robinson | C | 11 | 5.6 | 5.4 | 0.7 |
| Jordan Walsh | G | 12 | 4.5 | 3.4 | 0.7 |
| Hugo González | G | 12 | 4.0 | 2.0 | 0.6 |
| Mike Conley | G | 4 | 3.0 | 0.8 | 0.5 |
| Chris Cenac Jr. | F | 3 | 2.7 | 1.0 | 0.0 |
| Ron Harper Jr. | F | 6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
| Dillon Mitchell | F | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devin Carter2025/26 | G | 38 | 8.9 | 3.3 | 2.7 |
| Amari Williams2025/26 | F-C | 23 | 1.3 | 1.8 | 0.4 |
Brooklyn Nets
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | F | 11 | 21.5 | 7.5 | 1.3 |
| Julius Randle | F | 11 | 19.7 | 6.5 | 5.0 |
| Mikel Brown Jr. | G | 7 | 12.9 | 2.1 | 3.9 |
| Nolan Traoré | G | 10 | 12.9 | 2.0 | 2.6 |
| Moritz Wagner | C | 11 | 10.9 | 3.2 | 1.3 |
| Egor Demin | G | 5 | 10.6 | 2.0 | 2.4 |
| Danny Wolf | F-C | 6 | 9.8 | 6.2 | 2.2 |
| Day'Ron Sharpe | C | 11 | 8.2 | 6.8 | 4.1 |
| Noah Clowney | F | 11 | 6.0 | 4.4 | 0.6 |
| Keon Ellis | G | 10 | 5.0 | 1.9 | 2.1 |
| Chaney Johnson | G-F | 11 | 4.7 | 2.5 | 1.1 |
| Josh Minott | F | 8 | 3.9 | 1.9 | 0.4 |
| Ben Saraf | G | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Drake Powell | F | 4 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| Terance Mann | G | 6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| Joshua Jefferson | F | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grant Nelson2025/26 | F | 4 | 4.3 | 1.5 | 1.3 |
Charlotte Hornets
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | F | 10 | 20.6 | 5.0 | 2.2 |
| Naz Reid | F-C | 12 | 17.3 | 8.5 | 2.2 |
| Grayson Allen | G | 12 | 15.2 | 2.9 | 3.3 |
| Grant Williams | F | 1 | 11.0 | 2.0 | 1.0 |
| Dennis Schroder | G | 9 | 10.2 | 3.6 | 4.8 |
| Coby White | G | 5 | 9.8 | 2.2 | 3.6 |
| Moussa Diabate | F | 10 | 8.7 | 9.5 | 2.1 |
| Tidjane Salaun | F | 11 | 6.5 | 3.5 | 0.1 |
| Sion James | G | 12 | 6.0 | 3.5 | 2.9 |
| Royce O'Neale | F | 12 | 5.3 | 3.2 | 0.7 |
| Ryan Kalkbrenner | C | 12 | 4.6 | 5.4 | 1.5 |
| Christian Anderson | G | 11 | 4.3 | 1.5 | 1.7 |
| Liam McNeeley | F | 6 | 3.8 | 1.7 | 0.8 |
| Kon Knueppel | G-F | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hannes Steinbach | F | 5 | 2.8 | 4.2 | 0.4 |
| PJ Hall | C | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
Chicago Bulls
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | F-G | 8 | 19.3 | 2.5 | 1.6 |
| Caleb Wilson | F | 10 | 18.9 | 6.2 | 1.9 |
| Matas Buzelis | F | 10 | 13.5 | 4.3 | 2.0 |
| Jalen Smith | F-C | 10 | 12.8 | 7.4 | 1.9 |
| Tre Jones | G | 10 | 10.6 | 2.5 | 2.9 |
| Nicolas Claxton | F-C | 2 | 10.5 | 5.0 | 2.5 |
| Josh Giddey | G | 10 | 10.2 | 4.6 | 8.3 |
| Patrick Williams | F | 3 | 6.7 | 3.3 | 3.0 |
| Leonard Miller | F | 9 | 6.3 | 3.7 | 0.9 |
| Buddy Hield | G | 8 | 5.6 | 1.8 | 1.6 |
| Noa Essengue | F | 9 | 5.6 | 3.6 | 0.7 |
| Isaac Okoro | F-G | 10 | 5.2 | 1.4 | 1.4 |
| Jaylin Sellers | G | 6 | 4.3 | 0.7 | 1.3 |
| Jordan Hawkins | G | 6 | 4.0 | 1.0 | 0.5 |
| Dailyn Swain | F | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tobe Awaka | F | 4 | 2.0 | 5.3 | 0.8 |
| Zach Collins | F-C | 7 | 1.6 | 2.3 | 0.7 |
Cleveland Cavaliers
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | G | 12 | 22.8 | 5.0 | 5.5 |
| Evan Mobley | F-C | 12 | 16.9 | 7.3 | 3.6 |
| James Harden | G | 12 | 16.7 | 4.6 | 5.6 |
| Meleek Thomas | G | 9 | 13.1 | 2.8 | 1.2 |
| Jarrett Allen | C | 10 | 12.9 | 8.3 | 1.4 |
| Peyton Watson | G | 10 | 11.0 | 4.6 | 2.8 |
| Thomas Bryant | C | 6 | 8.7 | 2.2 | 0.2 |
| Mario Hezonja | F | 12 | 7.8 | 5.4 | 1.5 |
| Sam Merrill | G | 9 | 7.7 | 3.4 | 1.9 |
| Jaylon Tyson | G-F | 6 | 7.0 | 3.0 | 2.5 |
| Tyrese Proctor | G | 11 | 6.8 | 2.8 | 2.2 |
| Riley Minix | F | 3 | 3.3 | 2.7 | 0.0 |
| Craig Porter | G | 9 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| Norchad Omier | F | 2 | 0.0 | 2.5 | 1.5 |
| Nae'Qwan Tomlin2025/26 | F | 71 | 5.4 | 2.7 | 0.8 |
Dallas Mavericks
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | F | 11 | 24.6 | 6.9 | 6.5 |
| Kyrie Irving | G | 10 | 21.6 | 3.2 | 4.3 |
| P.J. Washington | F | 12 | 14.3 | 7.3 | 1.1 |
| Naji Marshall | F | 9 | 11.3 | 2.8 | 4.4 |
| Daniel Gafford | F | 12 | 9.1 | 5.3 | 1.9 |
| Santi Aldama | F | 4 | 8.3 | 4.0 | 0.8 |
| Zaccharie Risacher | F | 12 | 8.3 | 5.0 | 1.5 |
| Walter Clayton Jr. | G | 11 | 7.0 | 3.0 | 3.5 |
| Morez Johnson | F | 11 | 6.9 | 4.8 | 1.2 |
| Marcus Sasser | G | 10 | 5.6 | 1.1 | 1.7 |
| Max Christie | G | 11 | 5.3 | 2.9 | 1.2 |
| Sergio De Larrea | G | 4 | 5.3 | 2.0 | 1.3 |
| Caleb Martin | F | 8 | 4.0 | 2.3 | 1.8 |
| Jett Howard | G | 6 | 2.5 | 0.2 | 0.0 |
| Moussa Cisse | C | 8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 |
| Tobi Lawal | F | 7 | 1.3 | 1.0 | 0.4 |
| Dereck Lively II2025/26 | C | 7 | 4.3 | 5.3 | 1.9 |
Denver Nuggets
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | G | 10 | 26.2 | 5.0 | 5.9 |
| Nikola Jokic | C | 10 | 23.5 | 10.8 | 9.0 |
| Christian Braun | G | 10 | 12.4 | 4.1 | 2.4 |
| Cameron Johnson | F | 7 | 12.1 | 3.9 | 1.9 |
| Aaron Gordon | F | 10 | 11.0 | 5.0 | 2.1 |
| DeMar DeRozan | G | 9 | 10.0 | 2.0 | 3.0 |
| Trevon Brazile | F | 10 | 7.1 | 5.6 | 0.5 |
| Marvin Bagley III | F | 10 | 5.8 | 3.3 | 0.5 |
| Bryce Hopkins | F | 7 | 5.4 | 1.9 | 0.4 |
| Spencer Jones | F | 3 | 5.3 | 2.3 | 0.3 |
| Cam Whitmore | F | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.5 |
| Zeke Nnaji | F-C | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.0 |
| Ryan Nembhard | G | 3 | 3.0 | 0.3 | 0.7 |
| Tyus Jones | G | 10 | 2.5 | 0.6 | 2.0 |
| Alpha Diallo | G | 4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| DaRon Holmes II | F | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| Julian Strawther2025/26 | G | 59 | 7.1 | 2.0 | 1.0 |
Detroit Pistons
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | G-F | 11 | 25.0 | 5.2 | 7.9 |
| Duncan Robinson | F | 11 | 18.1 | 1.9 | 2.2 |
| Daniss Jenkins | G | 11 | 13.5 | 3.8 | 4.3 |
| Jalen Duren | C | 2 | 13.0 | 7.5 | 2.0 |
| Paul Reed | F | 11 | 11.5 | 7.7 | 2.2 |
| John Collins | F-C | 11 | 10.6 | 5.9 | 0.7 |
| Ausar Thompson | G-F | 10 | 10.1 | 8.7 | 5.1 |
| Kevin Huerter | G | 11 | 9.0 | 2.4 | 2.1 |
| Isaiah Joe | G | 3 | 7.3 | 1.7 | 1.0 |
| Javonte Green | G-F | 11 | 6.1 | 2.3 | 0.5 |
| Ronald Holland II | F | 11 | 4.9 | 3.5 | 1.7 |
| Chaz Lanier | G | 4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| Ebuka Okorie | G | 5 | 2.2 | 0.4 | 0.6 |
| Taurean Prince | F | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Tolu Smith | F | 7 | 0.9 | 1.6 | 0.1 |
| Isaac Jones | F | 4 | 0.5 | 1.3 | 0.3 |
| Elijah Harkless | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Golden State Warriors
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | G | 10 | 27.8 | 3.7 | 3.9 |
| Yaxel Lendeborg | F | 12 | 21.7 | 7.4 | 3.7 |
| Brandin Podziemski | G | 10 | 17.3 | 5.1 | 4.2 |
| Brandon Williams | G | 10 | 10.4 | 2.1 | 2.3 |
| De'Anthony Melton | G | 12 | 10.1 | 4.3 | 2.3 |
| Georges Niang | F | 12 | 8.0 | 3.1 | 1.5 |
| Charles Bassey | G | 10 | 7.6 | 5.7 | 0.5 |
| Will Richard | G | 11 | 5.5 | 2.0 | 0.9 |
| Gui Santos | F | 9 | 5.4 | 3.9 | 1.4 |
| Gary Payton II | G | 10 | 5.0 | 1.6 | 0.4 |
| Graham Ike | F | 9 | 4.8 | 2.4 | 0.9 |
| Al Horford | C-F | 10 | 4.7 | 3.7 | 2.1 |
| LJ Cryer | G | 9 | 4.6 | 0.3 | 1.2 |
| Draymond Green | F | 10 | 3.2 | 4.9 | 7.5 |
| Malevy Leons | F | 7 | 0.3 | 1.1 | 0.0 |
| Jimmy Butler2025/26 | G-F | 38 | 20.0 | 5.6 | 4.9 |
| Kristaps Porzingis2025/26 | F-C | 34 | 16.6 | 5.1 | 2.5 |
| Moses Moody2025/26 | G | 60 | 12.1 | 3.3 | 1.6 |
Houston Rockets
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | F-C | 10 | 21.1 | 9.4 | 7.9 |
| Kevin Durant | F | 12 | 20.9 | 6.1 | 3.7 |
| Jabari Smith Jr. | F | 12 | 16.8 | 6.6 | 2.2 |
| Amen Thompson | G-F | 12 | 15.3 | 6.8 | 3.1 |
| Fred VanVleet | G | 10 | 13.7 | 3.1 | 5.6 |
| Reed Sheppard | G | 9 | 10.1 | 1.7 | 2.6 |
| Tari Eason | F | 12 | 9.3 | 5.7 | 1.3 |
| Marcus Smart | G | 9 | 8.3 | 2.6 | 2.0 |
| Bogdan Bogdanovic | G | 12 | 4.8 | 1.2 | 0.9 |
| Steven Adams | C | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| Clint Capela | C | 6 | 3.2 | 5.2 | 1.7 |
| Oscar Tshiebwe | F-C | 7 | 2.4 | 1.7 | 0.4 |
| Isaiah Crawford | F | 8 | 1.8 | 0.1 | 0.0 |
| Bruce Thornton | G | 8 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
| Jae'Sean Tate | F | 7 | 0.0 | 0.7 | 0.1 |
| Julian Phillips2025/26 | F | 53 | 2.8 | 0.9 | 0.2 |
Indiana Pacers
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | F | 11 | 22.7 | 6.9 | 4.4 |
| Tyrese Haliburton | G | 4 | 21.8 | 4.5 | 9.5 |
| Andrew Nembhard | G-F | 10 | 17.1 | 2.1 | 7.8 |
| Obi Toppin | F | 9 | 12.8 | 4.8 | 1.6 |
| Aaron Nesmith | G-F | 10 | 11.7 | 2.2 | 1.7 |
| Ivica Zubac | C | 7 | 10.6 | 8.3 | 1.7 |
| Kelly Oubre Jr. | F | 10 | 9.6 | 2.7 | 1.4 |
| Quenton Jackson | G | 12 | 9.5 | 3.5 | 2.6 |
| Jay Huff | F-C | 10 | 7.0 | 3.8 | 0.9 |
| Jarace Walker | F | 12 | 6.8 | 5.3 | 1.7 |
| T.J. McConnell | G | 3 | 5.0 | 1.7 | 3.7 |
| Kobe Brown | F | 6 | 4.7 | 2.3 | 1.0 |
| Larry Nance Jr. | F | 11 | 4.6 | 2.5 | 0.5 |
| Braden Smith | G | 8 | 3.8 | 0.6 | 2.4 |
| Jalen Slawson | F | 10 | 3.6 | 3.1 | 1.1 |
| Ben Sheppard | G | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| Johnny Furphy2025/26 | G | 35 | 5.1 | 4.4 | 1.2 |
LA Clippers
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | G | 10 | 20.4 | 1.8 | 6.9 |
| Rui Hachimura | F | 8 | 14.4 | 5.9 | 1.6 |
| Brook Lopez | C | 10 | 13.6 | 5.2 | 1.0 |
| Keaton Wagler | G | 10 | 12.2 | 3.5 | 3.4 |
| Derrick Jones Jr. | F-G | 9 | 11.1 | 4.9 | 1.4 |
| Kobe Sanders | G | 10 | 9.8 | 2.9 | 2.7 |
| Max Strus | G | 4 | 9.8 | 4.0 | 4.0 |
| Kris Dunn | G | 10 | 8.5 | 4.0 | 4.3 |
| Isaiah Jackson | F | 9 | 8.1 | 5.9 | 2.0 |
| Gradey Dick | G | 10 | 7.3 | 3.0 | 0.7 |
| Baba Miller | F | 9 | 4.6 | 2.7 | 1.0 |
| Nick Martinelli | F | 5 | 3.4 | 1.4 | 0.4 |
| Jalen Pickett | G | 5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 |
| Cam Christie | G | 5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 |
| Brandon Ingram2025/26 | F | 82 | 20.9 | 5.4 | 3.6 |
| Jordan Miller2025/26 | G | 61 | 9.9 | 3.0 | 2.3 |
| Bradley Beal2025/26 | G | 6 | 8.2 | 0.8 | 1.7 |
| Yanic Konan Niederhauser2025/26 | C | 41 | 4.3 | 2.9 | 0.3 |
Los Angeles Lakers
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | F-G | 11 | 38.6 | 7.5 | 7.6 |
| Austin Reaves | G | 12 | 24.7 | 3.3 | 4.7 |
| Walker Kessler | C | 13 | 14.5 | 10.8 | 1.8 |
| Ziaire Williams | G-F | 10 | 11.0 | 2.6 | 2.0 |
| Sandro Mamukelashvili | F | 13 | 10.8 | 4.5 | 1.6 |
| Collin Sexton | G | 12 | 10.3 | 1.8 | 2.6 |
| Quentin Grimes | G | 11 | 8.0 | 2.5 | 2.5 |
| Matisse Thybulle | G-F | 13 | 7.1 | 1.8 | 1.1 |
| Jake LaRavia | F | 12 | 5.6 | 4.0 | 2.2 |
| Adou Thiero | G | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
| Jarred Vanderbilt | F | 8 | 2.0 | 3.8 | 1.3 |
| Jaden Hardy | G | 7 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
| Bronny James | G | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| Kevon Looney | F | 6 | 1.3 | 1.7 | 0.2 |
| Carson Cooper | F | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Chris Mañon | G | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| Cameron Carr | G | 5 | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
Memphis Grizzlies
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Jerome | G | 10 | 26.2 | 3.5 | 4.9 |
| Cameron Boozer | F | 11 | 15.9 | 9.8 | 5.5 |
| Cedric Coward | G | 10 | 12.8 | 8.7 | 2.7 |
| Jaylen Wells | F | 11 | 12.0 | 2.8 | 1.3 |
| Isaiah Stewart | F-C | 8 | 10.8 | 3.1 | 0.8 |
| Jerami Grant | F | 11 | 10.7 | 2.1 | 2.1 |
| Cam Spencer | G | 11 | 9.3 | 3.3 | 4.8 |
| Zach Edey | C | 10 | 7.6 | 7.7 | 0.9 |
| Javon Small | G | 4 | 7.3 | 2.0 | 4.0 |
| Scotty Pippen Jr. | G | 5 | 6.4 | 2.4 | 2.2 |
| GG Jackson | F | 10 | 6.3 | 3.0 | 0.8 |
| Quinten Post | C | 8 | 5.0 | 2.1 | 0.4 |
| Taylor Hendricks | F | 6 | 4.3 | 1.7 | 0.2 |
| Olivier-Maxence Prosper | F | 5 | 2.4 | 1.4 | 0.6 |
| Karim Lopez | F | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
| Kris Murray | F | 7 | 1.3 | 1.7 | 0.7 |
| Jahmai Mashack | G | 3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 |
Miami Heat
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | F | 11 | 27.7 | 12.6 | 5.2 |
| Bam Adebayo | C-F | 11 | 17.8 | 8.4 | 3.3 |
| Davion Mitchell | G | 11 | 16.5 | 2.0 | 8.5 |
| Klay Thompson | G | 11 | 14.4 | 1.5 | 1.9 |
| Pelle Larsson | G | 11 | 11.4 | 3.5 | 3.5 |
| Andrew Wiggins | F-G | 11 | 8.7 | 2.8 | 1.5 |
| Bobby Portis | F | 11 | 6.8 | 5.8 | 1.7 |
| Tim Hardaway Jr. | G | 10 | 4.6 | 1.3 | 0.6 |
| Ryan Conwell | G | 9 | 4.2 | 1.2 | 1.2 |
| Dru Smith | G | 6 | 2.5 | 1.0 | 1.3 |
| Nikola Jovic | F | 7 | 2.4 | 2.6 | 1.0 |
| Nick Richards | C | 5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 |
| Myron Gardner | F | 6 | 1.3 | 1.0 | 0.3 |
| Simone Fontecchio | F | 5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
| Keshad Johnson2025/26 | F | 32 | 4.3 | 1.9 | 0.3 |
| Vladislav Goldin2025/26 | C | 9 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
Milwaukee Bucks
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | G | 11 | 21.9 | 4.4 | 4.5 |
| Jaime Jaquez Jr. | G | 12 | 16.1 | 5.7 | 2.8 |
| Kyle Kuzma | F | 12 | 10.8 | 5.3 | 2.6 |
| Ryan Rollins | G | 12 | 10.8 | 4.7 | 4.1 |
| Brayden Burries | G | 12 | 9.7 | 5.3 | 2.2 |
| Kel'el Ware | C | 12 | 8.5 | 6.5 | 0.8 |
| Nate Ament | F | 10 | 7.4 | 2.6 | 0.5 |
| Myles Turner | C-F | 11 | 6.7 | 5.5 | 2.7 |
| Kasparas Jakučionis | G | 12 | 6.6 | 2.3 | 3.2 |
| A.J. Green | G | 12 | 6.5 | 1.7 | 1.3 |
| Gary Trent Jr. | G | 4 | 4.3 | 0.5 | 0.3 |
| Ousmane Dieng | F | 9 | 4.3 | 1.3 | 1.1 |
| Pete Nance | F | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| Bogoljub Marković | F | 3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
| Jericho Sims | F | 8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 |
| Cormac Ryan2025/26 | G | 11 | 14.3 | 2.5 | 1.7 |
| Caris LeVert2025/26 | G | 73 | 7.1 | 2.0 | 2.4 |
| Kam Jones2025/26 | G | 37 | 4.4 | 1.6 | 3.2 |
Minnesota Timberwolves
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | G | 4 | 33.3 | 4.8 | 3.5 |
| LaMelo Ball | G | 12 | 18.6 | 3.3 | 6.3 |
| Ayo Dosunmu | G | 12 | 18.1 | 4.7 | 3.8 |
| Jaden McDaniels | F | 12 | 16.9 | 6.4 | 3.6 |
| Jonathan Kuminga | F | 12 | 12.4 | 5.6 | 2.9 |
| Terrence Shannon Jr. | G-F | 9 | 10.6 | 3.3 | 2.8 |
| Nah'Shon Hyland | G | 12 | 9.8 | 1.4 | 2.9 |
| Rudy Gobert | C | 11 | 7.9 | 11.5 | 1.4 |
| Joan Beringer | F | 12 | 6.3 | 6.4 | 0.6 |
| Trey Lyles | F | 12 | 6.0 | 3.9 | 0.8 |
| Jaylen Clark | G | 11 | 4.9 | 2.3 | 0.8 |
| Zyon Pullin | G | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 |
| Isaiah Evans | F | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Cody Williams | F | 7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Rocco Zikarsky | C | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Donte DiVincenzo2025/26 | G | 86 | 12.1 | 4.1 | 3.8 |
New Orleans Pelicans
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | F | 11 | 21.7 | 5.2 | 2.6 |
| Trey Murphy III | F | 9 | 15.6 | 4.8 | 3.6 |
| Saddiq Bey | F | 12 | 15.4 | 3.4 | 2.3 |
| Jeremiah Fears | G | 12 | 15.3 | 4.5 | 4.9 |
| Dejounte Murray | G | 9 | 13.4 | 4.6 | 4.4 |
| Derik Queen | C | 12 | 12.2 | 6.3 | 2.3 |
| Yves Missi | C | 2 | 9.5 | 7.5 | 2.5 |
| Karlo Matkovic | F-C | 11 | 8.5 | 4.3 | 1.2 |
| Jordan Poole | G | 6 | 7.5 | 1.8 | 2.5 |
| Trendon Watford | F | 6 | 7.2 | 3.5 | 1.0 |
| Bennedict Mathurin | G-F | 11 | 6.0 | 1.9 | 1.3 |
| Herbert Jones | F | 12 | 5.7 | 3.0 | 1.1 |
| DeAndre Jordan | C | 3 | 4.0 | 5.3 | 0.7 |
| Jaron Pierre Jr. | G | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| Bryce McGowens | G | 7 | 3.7 | 0.7 | 0.6 |
| AJ Johnson | G | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
| Julian Reese | F | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 |
New York Knicks
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | G | 11 | 26.0 | 3.1 | 5.2 |
| Karl-Anthony Towns | C | 11 | 20.9 | 13.5 | 3.5 |
| OG Anunoby | F | 11 | 16.5 | 5.4 | 2.4 |
| Landry Shamet | G | 11 | 9.6 | 1.6 | 2.1 |
| Josh Hart | G | 8 | 8.3 | 6.9 | 3.8 |
| Miles McBride | G | 11 | 7.9 | 1.5 | 1.2 |
| Jordan Clarkson | G | 9 | 6.0 | 1.8 | 0.6 |
| Mikal Bridges | F | 11 | 5.9 | 3.2 | 2.1 |
| Andre Drummond | C | 11 | 4.3 | 8.1 | 1.4 |
| Dalton Knecht | F | 3 | 4.3 | 2.3 | 0.3 |
| Pacome Dadiet | F | 3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| Tyler Kolek | G | 9 | 3.4 | 1.8 | 4.9 |
| Mohamed Diawara | F | 6 | 2.8 | 2.2 | 1.7 |
| Jose Alvarado | G | 5 | 2.0 | 1.2 | 1.6 |
| James Wiseman | C | 5 | 1.6 | 2.4 | 0.0 |
| Jaden Akins | G | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Oklahoma City Thunder
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 12 | 29.7 | 4.3 | 4.5 |
| Ajay Mitchell | G | 11 | 18.5 | 3.6 | 3.3 |
| Jalen Williams | G-F | 3 | 13.7 | 4.7 | 3.3 |
| Jared McCain | G | 12 | 12.7 | 3.6 | 1.9 |
| Chet Holmgren | C-F | 3 | 12.0 | 9.3 | 1.3 |
| Aday Mara | C | 12 | 8.5 | 6.3 | 1.4 |
| Isaiah Hartenstein | F-C | 12 | 8.0 | 10.1 | 3.7 |
| Bennett Stirtz | G | 12 | 7.9 | 1.2 | 1.2 |
| Alex Caruso | G | 9 | 7.6 | 4.6 | 2.9 |
| Kenrich Williams | G-F | 12 | 6.8 | 3.5 | 1.2 |
| Cason Wallace | G | 3 | 6.3 | 2.3 | 1.3 |
| Micah Peavy | G-F | 8 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
| Jaylin Williams | F | 7 | 2.9 | 4.1 | 1.6 |
| Josh Dix | SG | 7 | 2.3 | 1.0 | 0.3 |
| Nique Clifford | G | 10 | 2.2 | 1.4 | 1.0 |
| Brooks Barnhizer | F | 8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| Nikola Topic2025/26 | G | 19 | 2.9 | 1.1 | 2.5 |
Orlando Magic
| Player | Pos | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | F | 2 | 24.5 | 6.5 | 7.5 |
| Franz Wagner | F | 11 | 23.5 | 6.5 | 7.9 |
| Desmond Bane | G | 10 | 18.0 | 4.0 | 2.4 |
| Anthony Black | G | 8 | 17.8 | 6.0 | 5.5 |
| Tristan Da Silva | F | 9 | 15.1 | 3.7 | 1.7 |
| Wendell Carter Jr. | F | 11 | 13.6 | 9.5 | 1.2 |
| Jalen Suggs | G | 3 | 8.0 | 5.0 | 5.7 |
| Jamal Cain | F | 10 | 7.0 | 3.1 | 0.4 |
| Jase Richardson | G | 11 | 5.9 | 1.9 | 2.5 |
| Jevon Carter | G | 7 | 4.4 | 0.9 | 1.7 |
| Goga Bitadze | C | 9 | 3.6 | 3.7 | 0.6 |
